Поїзд Київ
Поїзди – це зручний спосіб подорожувати між Києвом та іншими містами України. Вони швидкі, зручні та відносно недорогі. Між Києвом та іншими містами України курсує кілька типів поїздів: швидкісні, експреси та приміські.
Швидкісні поїзди – це найшвидший спосіб подорожувати між Києвом та іншими містами України. Вони рухаються зі швидкістю до 160 кілометрів на годину і роблять менше зупинок, ніж інші типи поїздів. Експреси також відносно швидкі, рухаючись зі швидкістю до 120 кілометрів на годину. Місцеві потяги є найповільнішим типом потягів, які рухаються зі швидкістю до 80 кілометрів на годину.
Час у дорозі поїздом з Києва в інші міста України різниться в залежності від типу поїзда та відстані, яку ви пройдете. Найкоротше йдуть швидкісні потяги, а потім експреси. Місцеві поїзди займають найбільше часу.
Вартість квитків на потяг з Києва в інші міста України також варіюється в залежності від типу поїзда та відстані, яку ви проїдете. Найдорожчими є швидкісні потяги, за ними йдуть експреси. Місцеві поїзди найдешевші.
Подорожуючи потягом з Києва в інші міста України, важливо пам’ятати, що можливі затримки через погоду чи інші фактори. Також важливо мати при собі квиток під час посадки в поїзд. Квитки можна придбати на вокзалі або заздалегідь на сайті Української залізниці.
Розклад руху поїздів вокзалом Київ Пасажирський
| Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Назва станції | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.0 | Івано-Франківськ Київ | 20,21,22/09/2023 | Київ-Пас. | 8:45 | 8:45 | |
| 259.0 | Івано-Франківськ Суми | з 10/06/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 * курсує зі змінами 24,28/08/2023 | Київ-Пас. | 3:36 | 3:56 | 9:53 |
| 230.0 | Івано-Франківськ Київ | 20/09/2023 | Київ-Пас. | 5:10 | 5:10 | |
| 16 ("ВЛАДИСЛАВ ЗУБЕНКО") | Івано-Франківськ Харків | 23/09/2023 | Київ-Пас. | 2:02 | 2:22 | 8:49 |
| 16 ("ВЛАДИСЛАВ ЗУБЕНКО") | Івано-Франківськ Харків | 21/09/2023 | Київ-Пас. | 2:02 | 2:22 | 8:49 |
| 257.0 | Івано-Франківськ Чернігів | з 10/06/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 * курсує зі змінами 24,28/08/2023 | Київ-Пас. | 3:36 | 3:56 | 7:25 |
| 1.0 | Івано-Франківськ Харків | 23/09-13/10/2023 по непарних | Київ-Пас. | 6:25 | 7:00 | 13:33 |
| 1.0 | Івано-Франківськ Харків | 3-7/09 по непарних; 11/09-9/11/2023 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 * курсує зі змінами 23/09-13/10/2023 | Київ-Пас. | 6:25 | 7:00 | 13:33 |
| 1.0 | Івано-Франківськ Харків | з 11/06/2023 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 * курсує зі змінами 3-7,9,11/09-9/11/2023 | Київ-Пас. | 6:25 | 7:00 | 13:33 |
| 1.0 | Івано-Франківськ Харків | 09/09/2023 | Київ-Пас. | 6:25 | 7:00 | 13:36 |
| 43 ("СТЕФАНІЯ ЕКСПРЕС") | Івано-Франківськ Черкаси | 23/08-15/09/2023 щоденно | Київ-Пас. | 8:10 | 8:45 | 12:55 |
| 43 ("СТЕФАНІЯ ЕКСПРЕС") | Івано-Франківськ Черкаси | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 23/08-15/09/2023 | Київ-Пас. | 8:10 | 8:45 | 12:55 |
| 112.0 | Ізюм Київ | 5,7,9,11,12,14,15,16,18,19,21,23/09/2023 | Київ-Пас. | 5:41 | 5:41 | |
| 112.0 | Ізюм Київ | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 10/06-4/09; 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,29/09/2023 | Київ-Пас. | 5:41 | 5:41 | |
| 112.0 | Ізюм Київ, Львів | 6,8,10,13,17,20,22/09/2023 | Київ-Пас. | 5:41 | 6:35 | 13:45 |
| 112.0 | Ізюм Київ, Львів | 24,27,29/09/2023 | Київ-Пас. | 5:41 | 6:35 | 13:45 |
| 149 безпересадковий вагон | Відень Київ | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 15/08-20/09/2023 | Київ-Пас. | 16:03 | 16:03 | |
| 149 безпересадковий вагон | Відень Київ | 15,17/09/2023 | Київ-Пас. | 16:12 | 16:12 | |
| 149 безпересадковий вагон | Відень Київ | 22/08-20/09/2023 щоденно * курсує зі змінами 15,17/09/2023 | Київ-Пас. | 16:12 | 16:12 | |
| 68.0 | Варшава Київ | 13-16/09/2023 щоденно | Київ-Пас. | 13:02 | 13:02 | |
| 68.0 | Варшава Київ | 18/09-11/11/2023 щоденно * курсує зі змінами 2-8/10/2023 | Київ-Пас. | 13:02 | 13:02 | |
| 68.0 | Варшава Київ | 17/09; 2-8/10/2023 щоденно | Київ-Пас. | 13:02 | 13:02 | |
| 68.0 | Варшава Київ | 3-12/09/2023 щоденно | Київ-Пас. | 13:02 | 13:02 | |
| 358.0 | Ворохта Київ | з 10/06/2023 щоденно | Київ-Пас. | 7:43 | 7:43 | |
| 230.0 | Ворохта Київ | 16/08-18/09/2023 по парних, при двох непарних 28,30,1,4 | Київ-Пас. | 5:10 | 5:10 | |
| 130.0 | Ворохта Полтава | 27/08-11/09/2023 по непарних, при двох непарних 27,29,31,3 | Київ-Пас. | 3:43 | 4:04 | 9:47 |
| 130.0 | Ворохта Кременчук | 21,23,25/08/2023 | Київ-Пас. | 3:43 | 4:04 | 9:47 |
| 130.0 | Ворохта Кременчук | з 5/07/2023 по непарних, при двох непарних 27,29,31,3 * курсує зі змінами 3-19,21/08-11/09; 13-23/09/2023 | Київ-Пас. | 3:43 | 4:04 | 9:47 |
| 130.0 | Ворохта Полтава | 13-23/09/2023 по непарних * курсує зі змінами 21,23/09/2023 | Київ-Пас. | 3:43 | 4:04 | 9:47 |
| 868.0 | Гречани Київ | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 2-16/08/2023 | Київ-Пас. | 12:36 | 12:36 | |
| 743 (ІНТЕРСІТІ+) | Дарниця Львів | з 16/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 11-19/09/2023 | Київ-Пас. | 6:12 | 6:20 | 11:56 |
| 743 (ІНТЕРСІТІ+) | Дарниця Львів | 11-19/09/2023 щоденно | Київ-Пас. | 6:12 | 6:20 | 12:00 |
| 733 (ІНТЕРСІТІ+) | Дніпро Київ | з 11/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 23-30,31/08-13/09; 14,15,16/09/2023 | Київ-Пас. | 12:46 | 12:46 | |
| 732 (ІНТЕРСІТІ+) | Дніпро Київ | 31/08; 1,18,19,24,25-29/09/2023 щоденно | Київ-Пас. | 22:15 | 22:15 | |
| 733 (ІНТЕРСІТІ+) | Дніпро Київ | 31/08-13/09 щоденно; 15/09/2023 | Київ-Пас. | 12:53 | 12:53 | |
| 733 (ІНТЕРСІТІ+) | Дніпро Київ | 14,16/09/2023 | Київ-Пас. | 12:53 | 12:53 | |
| 79 ("ДНІПРО") | Дніпро Київ | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 2,4,5,7,9,11,12,14,16,18,19,21,23,25,26,28,30/09/2023 | Київ-Пас. | 5:49 | 5:49 | |
| 131 ("ОБЕРІГ") | Дніпро Львів | 16/09/2023 | Київ-Пас. | 15:27 | 15:59 | 7:04 |
| 131 ("ОБЕРІГ") | Дніпро Львів | 18/09-6/10/2023 по парних, при двох непарних 28,30,1,4 * курсує зі змінами 24/09/2023 | Київ-Пас. | 15:25 | 15:59 | 7:04 |
| 79 ("ДНІПРО") | Дніпро Львів | 2,4,5,7,9,11,12,14,16,18,19,21,23,25,26,28/09/2023 | Київ-Пас. | 5:49 | 6:35 | 13:45 |
| 131 ("ОБЕРІГ") | Дніпро Львів | 24/09/2023 | Київ-Пас. | 15:25 | 15:59 | 7:04 |
| 79 ("ДНІПРО") | Дніпро Львів | 30/09/2023 | Київ-Пас. | 5:49 | 6:28 | 13:40 |
| 131 ("ОБЕРІГ") | Дніпро Львів | 4-12/09/2023 по парних | Київ-Пас. | 15:25 | 15:59 | 7:04 |
| 131 ("ОБЕРІГ") | Дніпро Львів | 14/09/2023 | Київ-Пас. | 15:27 | 15:59 | 7:04 |
| 131 ("ОБЕРІГ") | Дніпро Львів | з 8/10/2023 по парних, при двох непарних 28,30,1,4 | Київ-Пас. | 15:25 | 15:59 | 7:04 |
| 234.0 | Жмеринка Київ | з 2/09/2023 по 6,7 днях тижня | Київ-Пас. | 19:48 | 19:48 | |
| 770.0 | Жмеринка Київ | 9,16,23/09/2023 | Київ-Пас. | 14:08 | 14:08 | |
| 770.0 | Жмеринка Х.михайлівський | з 10/06/2023 по 4 днях тижня | Київ-Пас. | 9:13 | 10:16 | 15:55 |
| 38.0 | Запоріжжя Київ | з 10/06/2023 щоденно | Київ-Пас. | 5:57 | 5:57 | |
| 732 (ІНТЕРСІТІ+) | Запоріжжя Київ | 14,15/09/2023 | Київ-Пас. | 22:17 | 22:17 | |
| 732 (ІНТЕРСІТІ+) | Запоріжжя Київ | 4-6/09 щоденно; 20/09/2023 | Київ-Пас. | 22:15 | 22:15 | |
| 732 (ІНТЕРСІТІ+) | Запоріжжя Київ | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 1,4-8,11-15,18,19,20,21,22,24,25-29/09/2023 | Київ-Пас. | 22:15 | 22:15 | |
| 732 (ІНТЕРСІТІ+) | Запоріжжя Київ | 11-15/09/2023 щоденно * курсує зі змінами 14,15/09/2023 | Київ-Пас. | 22:15 | 22:15 | |
| 732 (ІНТЕРСІТІ+) | Запоріжжя Київ | 7,8,21,22/09/2023 | Київ-Пас. | 22:17 | 22:17 | |
| 140.0 | Кам'янець-Подільський Київ | з 10/06/2023 щоденно | Київ-Пас. | 5:38 | 5:38 | |
| 227.0 | Київ Ясіня | 15/08-10/09/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | Київ-Пас. | 21:42 | 10:44 | |
| 749 безпересадковий вагон | Київ Відень | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 16/08-20/09/2023 | Київ-Пас. | 13:25 | 11:21 | |
| 749 безпересадковий вагон | Київ Відень | 11-18/09/2023 щоденно | Київ-Пас. | 13:25 | 11:21 | |
| 749 безпересадковий вагон | Київ Відень | 23/08-20/09/2023 щоденно * курсує зі змінами 11-18/09/2023 | Київ-Пас. | 13:25 | 11:21 | |
| 38.0 | Київ Запоріжжя | 07/09/2023 | Київ-Пас. | 22:08 | 7:33 | |
| 38.0 | Київ Запоріжжя | 14/09/2023 | Київ-Пас. | 22:08 | 7:33 | |
| 38.0 | Київ Запоріжжя | 11-13/09/2023 щоденно | Київ-Пас. | 22:05 | 7:33 | |
| 38.0 | Київ Запоріжжя | 8,15,22/09/2023 | Київ-Пас. | 22:08 | 7:29 | |
| 38.0 | Київ Запоріжжя | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 4,5,6,7,8,11-14,15,18,19,20,21,22/09/2023 | Київ-Пас. | 22:05 | 7:29 | |
| 38.0 | Київ Запоріжжя | 4,5,6/09/2023 | Київ-Пас. | 22:05 | 7:33 | |
| 97.0 | Київ Ковель | 2/09-10/11/2023 щоденно | Київ-Пас. | 21:57 | 8:25 | |
| 97.0 | Київ Ковель | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 2/09-10/11/2023 | Київ-Пас. | 21:57 | 8:25 | |
| 790 ("СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС") | Київ Кропивницький | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 3-18/08/2023 | Київ-Пас. | 17:21 | 22:30 | |
| 248.0 | Київ Одеса | 25/08-20/09/2023 по 1,3,5 днях тижня | Київ-Пас. | 17:14 | 9:13 | |
| 248.0 | Київ Одеса | з 3/07/2023 по 1,3,5 днях тижня * курсує зі змінами 21/08-20/09/2023 | Київ-Пас. | 17:14 | 9:03 | |
| 49 ("КОБЗАР") | Київ Трускавець | 11-20/09/2023 щоденно | Київ-Пас. | 21:42 | 7:26 | |
| 49 ("КОБЗАР") | Київ Трускавець | 16/08-10/09/2023 щоденно | Київ-Пас. | 21:42 | 7:26 | |
| 49 ("КОБЗАР") | Київ Трускавець | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 19/08-20/09/2023 | Київ-Пас. | 21:42 | 7:23 | |
| 749 (ІНТЕРСІТІ) | Київ Ужгород | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 1-14,16/08-20/09/2023 | Київ-Пас. | 13:25 | 1:37 | |
| 749 (ІНТЕРСІТІ) | Київ Ужгород | 23/08-20/09/2023 щоденно * курсує зі змінами 11-18/09/2023 | Київ-Пас. | 13:25 | 1:49 | |
| 81 ("ДЕСНА") | Київ Ужгород | 21/08-20/09/2023 щоденно * курсує зі змінами 11-18/09/2023 | Київ-Пас. | 18:29 | 11:53 | |
| 81 ("ДЕСНА") | Київ Ужгород | 11-18/09/2023 щоденно | Київ-Пас. | 18:29 | 11:53 | |
| 29.0 | Київ Ужгород | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 21/08-20/09/2023 | Київ-Пас. | 19:23 | 7:32 | |
| 81 ("ДЕСНА") | Київ Ужгород | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 31/07-20/09/2023 | Київ-Пас. | 18:29 | 11:11 | |
| 749 (ІНТЕРСІТІ) | Київ Ужгород | 11-18/09/2023 щоденно | Київ-Пас. | 13:25 | 1:49 | |
| 29.0 | Київ Ужгород | 11-18/09/2023 щоденно | Київ-Пас. | 19:23 | 7:54 | |
| 29.0 | Київ Ужгород | 21/08-20/09/2023 щоденно * курсує зі змінами 11-18/09/2023 | Київ-Пас. | 19:23 | 7:54 | |
| 252.0 | Київ Харків | 7,9/09/2023 | Київ-Пас. | 13:04 | 20:31 | |
| 252.0 | Київ Харків | 08/09/2023 | Київ-Пас. | 13:04 | 21:42 | |
| 724 (ІНТЕРСІТІ+) | Київ Харків | з 10/06/2023 щоденно | Київ-Пас. | 15:48 | 20:50 | |
| 722 (ІНТЕРСІТІ+) | Київ Харків | з 10/06/2023 щоденно | Київ-Пас. | 6:52 | 11:53 | |
| 867.0 | Київ Гречани | 16/08-28/09/2023 щоденно | Київ-Пас. | 14:33 | 23:12 | |
| 867.0 | Київ Гречани | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 16/08-28/09/2023 | Київ-Пас. | 14:33 | 23:16 | |
| 112.0 | Київ Ізюм | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 2,4,7,9,11,14,18,21,23,25,28,30/09/2023 | Київ-Пас. | 22:57 | 12:00 | |
| 771 ("ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕКСПРЕС") | Київ Хмельницький | з 10/06/2023 щоденно | Київ-Пас. | 14:13 | 20:39 | |
| 730.0 | Київ Черкаси | з 10/06/2023 щоденно, крім 2 днів тижня | Київ-Пас. | 17:50 | 20:57 | |
| 702.0 | Київ Чернігів | з 10/06/2023 щоденно | Київ-Пас. | 17:07 | 19:49 | |
| 59.0 | Київ Чоп-Пас. | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 17/09/2023 | Київ-Пас. | 20:38 | 12:59 | |
| 59.0 | Київ Чоп-Пас. | 17/09/2023 | Київ-Пас. | 20:38 | 12:59 | |
| 774.0 | Київ Шостка | з 10/06/2023 щоденно | Київ-Пас. | 11:44 | 16:04 | |
| 786.0 | Київ Шостка | з 10/06/2023 щоденно | Київ-Пас. | 7:17 | 11:34 | |
| 788.0 | Київ Шостка | з 10/06/2023 щоденно | Київ-Пас. | 18:07 | 22:39 | |
| 357.0 | Київ Ворохта | 17/09/2023 | Київ-Пас. | 20:38 | 12:58 | |
| 357.0 | Київ Ворохта | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 17/09/2023 | Київ-Пас. | 20:38 | 12:51 | |
| 233.0 | Київ Жмеринка | з 2/09/2023 по 6,7 днях тижня | Київ-Пас. | 7:55 | 12:22 | |
| 732 (ІНТЕРСІТІ+) | Київ Запоріжжя | 4-8/09 щоденно; 20,21,22/09/2023 | Київ-Пас. | 6:35 | 14:29 | |
| 732 (ІНТЕРСІТІ+) | Київ Запоріжжя | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 1,4-8,11-15,18,19,20,21,22,24,25-29/09/2023 | Київ-Пас. | 6:35 | 14:25 | |
| 732 (ІНТЕРСІТІ+) | Київ Запоріжжя | 11-15/09/2023 щоденно | Київ-Пас. | 6:35 | 14:29 | |
| 351.0 | Київ Кишинеу | з 3/09/2023 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 | Київ-Пас. | 17:02 | 10:47 | |
| 712 (ІНТЕРСІТІ+) | Київ Краматорськ | 10/06-23/08/2023 щоденно * курсує зі змінами 11-20/08/2023 | Київ-Пас. | 6:42 | 13:38 | |
| 712 (ІНТЕРСІТІ+) | Київ Краматорськ | з 24/08/2023 щоденно * курсує зі змінами 11/09-6/10/2023 | Київ-Пас. | 6:42 | 13:38 | |
| 712 (ІНТЕРСІТІ+) | Київ Краматорськ | 11/09-6/10/2023 щоденно | Київ-Пас. | 6:42 | 13:38 | |
| 89.0 | Київ Пшемисль | 7/10-10/11/2023 щоденно | Київ-Пас. | 23:00 | 11:17 | |
| 89.0 | Київ Пшемисль | 2-6/09/2023 щоденно | Київ-Пас. | 23:00 | 11:17 | |
| 89.0 | Київ Пшемисль | 16/08-28/09/2023 щоденно * відмінено 7-28/09/2023 * курсує зі змінами 2-6/09/2023 | Київ-Пас. | 23:00 | 11:17 | |
| 89.0 | Київ Пшемисль | з 10/06/2023 щоденно * відмінено 29/09-6/10/2023 * курсує зі змінами 16/08-28/09; 7/10-10/11/2023 | Київ-Пас. | 23:00 | 11:17 | |
| 223.0 | Київ Ужгород | 12,14,16/09/2023 | Київ-Пас. | 16:07 | 8:31 | |
| 223.0 | Київ Ужгород | 18/09/2023 | Київ-Пас. | 16:07 | 8:31 | |
| 223.0 | Київ Ужгород | 2,3,4-10/09/2023 по парних | Київ-Пас. | 16:07 | 8:31 | |
| 223.0 | Київ Ужгород | 22,24,26,28,30/09/2023 | Київ-Пас. | 15:51 | 8:26 | |
| 223.0 | Київ Ужгород | 20/09/2023 | Київ-Пас. | 16:07 | 8:31 | |
| 95.0 | Київ Івано-Франківськ | 19,20,21/09/2023 | Київ-Пас. | 20:31 | 6:01 | |
| 755 (ІНТЕРСІТІ) | Київ Луцьк | з 10/06/2023 по 1,5,6,7 днях тижня * курсує зі змінами 18,19,20,21/08/2023 | Київ-Пас. | 7:28 | 13:13 | |
| 91 ("ЛЬВІВ") | Київ Львів | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 2/09-10/11/2023 | Київ-Пас. | 22:48 | 6:18 | |
| 91 ("ЛЬВІВ") | Київ Львів | 2/09-10/11/2023 щоденно | Київ-Пас. | 22:48 | 6:18 | |
| 218.0 | Київ Миколаїв | 27/06-27/07 по непарних; 29/07-19,21/08-11/09 по непарних, при двох непарних 27,29,31,3; з 13/09/2023 по непарних, при двох непарних 27,29,31,3 | Київ-Пас. | 21:33 | 7:07 | |
| 53.0 | Київ Пшемисль | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 19/08-28/09/2023 | Київ-Пас. | 19:45 | 6:23 | |
| 53.0 | Київ Пшемисль | 2-6/09/2023 щоденно | Київ-Пас. | 19:45 | 6:23 | |
| 53.0 | Київ Пшемисль | 19/08-28/09/2023 щоденно * відмінено 7,8,14,15,21,22/09/2023 * курсує зі змінами 2-6/09/2023 | Київ-Пас. | 19:45 | 6:23 | |
| 95.0 | Київ Рахів | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 2/09-10/11/2023 | Київ-Пас. | 20:31 | 10:14 | |
| 95.0 | Київ Рахів | 2/09-10/11/2023 щоденно * курсує зі змінами 19,20,21/09/2023 | Київ-Пас. | 20:31 | 10:14 | |
| 770.0 | Київ Х.михайлівський | з 10/06/2023 по 2,3,5,7 днях тижня | Київ-Пас. | 10:16 | 15:55 | |
| 67.0 | Київ Варшава | 3-11/09/2023 щоденно | Київ-Пас. | 18:14 | 10:02 | |
| 67.0 | Київ Варшава | 12/09-7/10/2023 щоденно | Київ-Пас. | 18:14 | 10:11 | |
| 67.0 | Київ Варшава | 02/09/2023 | Київ-Пас. | 18:14 | 10:02 | |
| 67.0 | Київ Варшава | 8/10-10/11/2023 щоденно | Київ-Пас. | 18:14 | 10:11 | |
| 715 (ІНТЕРСІТІ+) | Київ Пшемисль | з 10/06/2023 щоденно * відмінено 8,9,15,16,22,23/09/2023 * курсує зі змінами 23,24,28,29/08/2023 | Київ-Пас. | 11:01 | 20:23 | |
| 780 (ІНТЕРСІТІ"СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС") | Київ Суми | з 10/06/2023 щоденно | Київ-Пас. | 16:42 | 21:42 | |
| 64 ("ОБЕРІГ") | Київ Харків | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 2,4,7,9,11,14,18,21,23,25,28,30/09/2023 | Київ-Пас. | 22:57 | 5:46 | |
| 23.0 | Київ Хелм | 7/09-10/11/2023 щоденно | Київ-Пас. | 22:29 | 11:06 | |
| 19.0 | Київ Хелм | 8/10-10/11/2023 щоденно | Київ-Пас. | 18:14 | 4:55 | |
| 119.0 | Київ Хелм | 3/09-7/10/2023 щоденно | Київ-Пас. | 6:28 | 17:27 | |
| 19.0 | Київ Хелм | 3-6/09/2023 щоденно | Київ-Пас. | 18:14 | 4:55 | |
| 19.0 | Київ Хелм | 7/09-7/10/2023 щоденно | Київ-Пас. | 18:14 | 4:55 | |
| 23.0 | Київ Хелм | 2-6/09/2023 щоденно | Київ-Пас. | 22:29 | 11:06 | |
| 23.0 | Київ Хелм | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 2/09-10/11/2023 | Київ-Пас. | 22:29 | 12:12 | |
| 19.0 | Київ Хелм | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 18/07-10/11/2023 | Київ-Пас. | 18:14 | 5:00 | |
| 7.0 | Київ Чернівці | 2/09-10/11/2023 щоденно * курсує зі змінами 22/09-13/10/2023 | Київ-Пас. | 20:24 | 8:11 | |
| 7.0 | Київ Чернівці | 22/09-13/10/2023 щоденно | Київ-Пас. | 20:24 | 8:11 | |
| 7.0 | Київ Чернівці | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 2/09-10/11/2023 | Київ-Пас. | 20:24 | 8:11 | |
| 732 (ІНТЕРСІТІ+) | Київ Дніпро | 24/09/2023 | Київ-Пас. | 6:35 | 13:20 | |
| 734 (ІНТЕРСІТІ+) | Київ Дніпро | з 10/06/2023 щоденно | Київ-Пас. | 16:14 | 22:35 | |
| 732 (ІНТЕРСІТІ+) | Київ Дніпро | 31/08; 1,18,19,25-29/09/2023 щоденно | Київ-Пас. | 6:35 | 12:57 | |
| 191.0 | Київ Львів | 8,9,10,15/09/2023 | Київ-Пас. | 7:05 | 17:03 | |
| 105 ("ЧОРНОМОРЕЦЬ") | Київ Одеса | з 8/07/2023 щоденно * курсує зі змінами 16-23,24/08-21/09; 22-28/09/2023 | Київ-Пас. | 21:18 | 6:25 | |
| 105 ("ЧОРНОМОРЕЦЬ") | Київ Одеса | 22-28/09/2023 щоденно | Київ-Пас. | 21:18 | 6:42 | |
| 105 ("ЧОРНОМОРЕЦЬ") | Київ Одеса | 16/08-21/09/2023 щоденно | Київ-Пас. | 21:18 | 6:52 | |
| 229.0 | Київ Івано-Франківськ | 19/09/2023 | Київ-Пас. | 23:21 | 9:10 | |
| 229.0 | Київ Ворохта | 3-17/09/2023 по непарних | Київ-Пас. | 23:21 | 11:50 | |
| 176.0 | Київ Кривий Ріг | 27,28/08; 3,10/09/2023 | Київ-Пас. | 7:24 | 16:43 | |
| 13.0 | Київ Солотвино | 17,18/09/2023 | Київ-Пас. | 16:07 | 11:41 | |
| 13.0 | Київ Солотвино | 24/08-10/09/2023 щоденно | Київ-Пас. | 16:07 | 11:41 | |
| 13.0 | Київ Солотвино | 11-16/09/2023 щоденно | Київ-Пас. | 16:07 | 11:41 | |
| 13.0 | Київ Солотвино | 22/09-13/10/2023 щоденно | Київ-Пас. | 15:51 | 11:37 | |
| 13.0 | Київ Солотвино | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 21/08-20/09; 22/09-13/10/2023 | Київ-Пас. | 16:07 | 11:21 | |
| 13.0 | Київ Солотвино | 21/08-20/09/2023 щоденно * курсує зі змінами 24/08-18/09/2023 | Київ-Пас. | 16:07 | 11:41 | |
| 80 ("ДНІПРО") | Київ Дніпро | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 1,3,5,6,8,10,12,13,15,17,19,20,22,24,26,27,29/09; 1/10/2023 | Київ-Пас. | 23:14 | 6:49 | |
| 75.0 | Київ Кривий Ріг | з 10/06/2023 щоденно | Київ-Пас. | 20:17 | 6:18 | |
| 80 безпересадковий вагон | Київ Покровськ | 3/10/2023 | Київ-Пас. | 23:14 | 13:00 | |
| 80 безпересадковий вагон | Київ Покровськ | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 22/09; 1,2,3,9-12,15-18/10/2023 | Київ-Пас. | 23:14 | 13:00 | |
| 80 безпересадковий вагон | Київ Покровськ | 22/09; 1,2,9-12,15-18/10/2023 щоденно | Київ-Пас. | 23:14 | 13:00 | |
| 55.0 | Київ Івано-Франківськ, Рахів | з 28/07/2023 щоденно * курсує зі змінами 19,20,21/09/2023 | Київ-Пас. | 14:26 | 7:17 | |
| 55.0 | Київ Івано-Франківськ, Рахів | 19,20,21/09/2023 | Київ-Пас. | 14:26 | 9:00 | |
| 139.0 | Київ Кам'янець-Подільський | з 10/06/2023 щоденно | Київ-Пас. | 23:43 | 8:50 | |
| 792.0 | Київ Кременчук | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 3-18/08/2023 | Київ-Пас. | 17:21 | 23:01 | |
| 705 (ІНТЕРСІТІ+) | Київ Пшемисль | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 2-6,7/09-10/11/2023 | Київ-Пас. | 20:10 | 4:57 | |
| 705 (ІНТЕРСІТІ+) | Київ Пшемисль | 2-6/09/2023 щоденно | Київ-Пас. | 20:10 | 4:56 | |
| 705 (ІНТЕРСІТІ+) | Київ Пшемисль | 7/09-10/11/2023 щоденно | Київ-Пас. | 20:10 | 4:56 | |
| 707 (ІНТЕРСІТІ+) | Київ Пшемисль | 7,8,14,15,21,22/09/2023 | Київ-Пас. | 22:17 | 6:23 | |
| 351.0 | Кишинеу Київ | з 10/06/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | Київ-Пас. | 11:48 | 11:48 | |
| 98.0 | Ковель Київ | 19/08-21/09/2023 щоденно | Київ-Пас. | 5:17 | 5:17 | |
| 98.0 | Ковель Київ | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 19/08-21/09/2023 | Київ-Пас. | 5:17 | 5:17 | |
| 712 (ІНТЕРСІТІ+) | Краматорськ Київ | 10/06-23/08/2023 щоденно | Київ-Пас. | 21:20 | 21:20 | |
| 712 (ІНТЕРСІТІ+) | Краматорськ Київ | з 24/08/2023 щоденно | Київ-Пас. | 21:20 | 21:20 | |
| 104.0 | Краматорськ Львів | з 11/06/2023 по непарних, при двох непарних 27,29,31,3 * курсує зі змінами 11/09-5/10; 7-13/10/2023 | Київ-Пас. | 2:37 | 2:57 | 11:40 |
| 104.0 | Краматорськ Львів | 11-19/09/2023 по непарних | Київ-Пас. | 2:37 | 2:57 | 11:40 |
| 104.0 | Краматорськ Львів | 7-13/10/2023 по непарних | Київ-Пас. | 2:37 | 2:57 | 11:50 |
| 104.0 | Краматорськ Львів | 21/09-5/10/2023 по непарних | Київ-Пас. | 2:37 | 2:57 | 11:50 |
| 102.0 | Краматорськ Херсон | 10/09/2023 | Київ-Пас. | 20:30 | 21:33 | 9:06 |
| 102.0 | Краматорськ Херсон | з 22/08/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 * курсує зі змінами 10/09; 30/10/2023 | Київ-Пас. | 20:30 | 21:33 | 9:06 |
| 102.0 | Краматорськ Миколаїв | 30/10/2023 | Київ-Пас. | 20:30 | 21:33 | 7:07 |
